Tase

VASTAAVAA 31.12.2024 31.12.2023
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 0,00 2 885,64
0,00 2 885,64
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 99 133,61 84 567,48
99 133,61 84 567,48
Pysyvät vastaavat yhteensä 99 133,61 87 453,12
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhyt­aikaiset saamiset
Myynti­saamiset 5 836 996,66 3 366 710,06
Muut saamiset 5 318,05 5 609,79
Siirto­saamiset 106 256,14 1 712 923,77
5 948 570,85 5 085 243,62
Rahoitus­arvo­paperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 985 315,65 2 880 632,21
2 985 315,65 2 880 632,21
Rahat ja pankki­saamiset 8 098 301,76 7 702 632,19
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 17 032 188,26 15 668 508,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 131 321,87 15 755 961,14
VASTATTAVAA 31.12.2024 31.12.2023
Oma pää­oma
Osake­pää­oma 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa pää­oma
Vapaan pää­oman rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tili­kausien tulos 525 950,67 –1 478 282,58
Tili­kauden voitto 1 197 850,91 2 004 233,25
Oma pää­oma yhteensä 9 691 929,85 8 494 078,94
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 852 564,00 701 685,00
Vieras pää­oma
Lyhyt­aikainen vieras pää­oma
Osto­velat 2 467 136,67 1 430 929,53
Muut velat 1 005 051,37 986 200,03
Siirto­velat 3 114 639,98 4 143 067,64
6 586 828,02 6 560 197,20
Vieras pää­oma yhteensä 6 586 828,02 6 560 197,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 131 321,87 15 755 961,14
Tulosta