Tuloslaskelma
1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023 | |
Liikevaihto | 17 688 315,25 | 17 145 021,86 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 1 348 667,51 | 2 167 042,59 |
Henkilöstökulut | ||
Palkat ja palkkiot | 10 396 493,69 | 9 819 346,85 |
Henkilösivukulut | ||
Eläkekulut | 1 934 579,77 | 1 788 824,31 |
Muut henkilösivukulut | 247 515,00 | 360 904,49 |
Henkilöstökulut yhteensä | 12 578 588,46 | 11 969 075,65 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||
Suunnitelman mukaiset poistot | 26 408,11 | 29 934,71 |
Liiketoiminnan muut kulut | 5 586 609,96 | 5 593 190,87 |
Liikevoitto | 845 376,23 | 1 719 863,22 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
Muilta | 427 649,87 | 348 656,35 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
Muille | 75 175,19 | 64 286,32 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 352 474,68 | 284 370,03 |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 197 850,91 | 2 004 233,25 |
Tilikauden voitto | 1 197 850,91 | 2 004 233,25 |
Tulosta